以下单元为2026年11月挂牌口径,面积与租金随看房当日核实。带看需提前半天预约,顾问会按需求准备2至3套实房。
| 楼层 | 面积 | 月租金 | 单价 | 交付标准 |
|---|---|---|---|---|
| 12层 | 75平方米 | 8,250元/月 | 110元/㎡·月 | 简装(可拎包) |
| 15层 | 138平方米 | 15,180元/月 | 110元/㎡·月 | 简装 |
| 22层 | 220平方米 | 25,300元/月 | 115元/㎡·月 | 精装带家具 |
| 25层 | 320平方米 | 37,120元/月 | 116元/㎡·月 | 精装 |
| 18层 | 437平方米 | 47,000元/月 | 107.5元/㎡·月 | 简装 |
| 28-29层 | 1006平方米 | 110,660元/月 | 110元/㎡·月 | 毛坯可定制 |
| 团队人数 | 按6至8平方米/人估算工位需求,含负责人独立办公室时再加10至15平方米 |
|---|---|
| 是否需要注册 | 整租单元均可办理租赁备案用于工商注册,共享工位区不单独备案,需另行确认地址方案 |
| 装修预算与时间 | 带家具单元可两周进场;简装单元通常需20至30天装修;毛坯整层需60天以上 |
| 租期与付款 | 常规两年起,押二付一,物业费25元/平方米·月另计,整层可谈递增与免租条款 |
房源更新于2026年11月10日。空置单元变化较快,建议到访前先电话确认在租状态。
招商顾问按人数、预算与注册需求准备2至3套实房,到访当天出具含租金、物业费、押金与装修成本的比价单。